AIAG&VDA FMEA失效模式和效果分析
- 授课地址:苏州市姑苏区宝带西路1177号世茂广场I幢1211方之见顾问(多媒体教室)
- 授课学校:苏州方之见企业管理管理顾问有限公司
- 关注人数:0
- 课程原价:
- 网上报名价:元
- 课程详情
日程 | 章节 | 主要内容 | 时间 | ||
第 一天 | FMEA介绍 | AIAG-VDA FMEA 背景及主要变化点 | 9:00~9:40 | 40M | |
FMEA目的和描述 | |||||
FMEA开发过程及里程碑 | |||||
FMEA的对象和局限性 | |||||
如何与公司现况进行整合 | FMEA相关的法律法规 | 9:40~10:20 | 40M | ||
管理承诺 | |||||
D/FMEA的知识保护 | |||||
客户和供应商之间的协议 | |||||
FMEA的再使用 | |||||
现有FMEA的处理 | |||||
产品FMEA和过程FMEA | 设计FMEA | ||||
过程FMEA | |||||
设计FME和过程FMEA之间的信息流 | |||||
课间休息 | 10:20~10:30 | 10M | |||
FMEA的策划 | FMEA的团队 | 10:30~11:20 | 50M | ||
FMEA的时机 | |||||
FMEA的意图 | |||||
FMEA的工具 | |||||
FMEA的任务 | |||||
设计 FMEA的执行 | DFMEA第一步:范围定义 | 目的 | |||
DFMEA第二步: | 目的 | 11:20~12:00 | 40M | ||
系统 | |||||
系统FMEA | |||||
零件FMEA | |||||
界定客户 | |||||
方块/边界图 | |||||
结构树 | |||||
午餐时间 | 12:00~13:00 | 1H | |||
DFMEA第三步: | 目的 | 13:00~13:50 | 50M | ||
功能 | |||||
界面/接口 | |||||
要求 | |||||
产品特性 | |||||
参数图 | |||||
功能关系可视化 | |||||
DFMEA第四步: | 目的 | 13:50~14:40 | 50M | ||
失效 | |||||
失效链 | |||||
故障网络与链分析 | |||||
失效影响 | |||||
失效模式 | |||||
失效原因 | |||||
总结 | |||||
课间休息 | 14:40~14:50 | 10M | |||
DFEMA第五步: | 目的 | 14:50~15:40 | 50M | ||
设计控制 | |||||
现行预防控制 | |||||
现行探测控制 | |||||
确认现行预防和探测控制 | |||||
评价 | |||||
严重度 | |||||
发生度 | |||||
探测度 | |||||
优先措施 | |||||
DFMEA第六步: | 目的 | 15:40~16:30 | 50M | ||
职责分配 | |||||
措施的现状 | |||||
措施有效性评估 | |||||
持续改进 | |||||
FMEA结果文件化 | |||||
答疑和练习 | |||||
日程 | 章节 | 主要内容 | 时间 | ||
第二天 | 过程FMEA的执行 | PFMEA第一步: | 目的 | 9:00~9:40 | 40M |
PFMEA第二步: | 目的 | ||||
过程流程图 | |||||
结构树 | |||||
PFMEA第三步: | 目的 | 9:40~10:20 | 40M | ||
功能 | |||||
要求 | |||||
功能关系可视化 | |||||
课间休息 | 10:20~10:30 | 10M | |||
PFMEA第四步: | 目的 | 10:30~11:20 | 50M | ||
失效 | |||||
失效链 | |||||
故障网络与链分析 | |||||
失效影响 | |||||
失效模式 | |||||
失效原因 | |||||
总结 | |||||
PFMEA第五步: | 目的 | 11:20~12:00 | 40M | ||
现行预防控制 | |||||
过程策划 | |||||
生产过程 | |||||
现行探测控制 | |||||
午餐时间 | 12:00~13:00 | 1H | |||
PFMEA第五步: | 现行预防和探测控制 | 13:00~13:40 | 40M | ||
评价 | |||||
严重度 | |||||
发生度 | |||||
探测度 | |||||
优先措施 | |||||
PFMEA第六步: | 目的 | 13:40~14:20 | 40M | ||
职责分配 | |||||
措施的现状 | |||||
措施有效性评估 | |||||
持续改进 | |||||
FMEA结果文件化 |
| ||||
FMEA对于监测和系统响应的补充 | 课间休息 | 14:20~14:30 | 10M | ||
监测-系统响应第一步:范围界定 | 14:30~15:20 | 50M | |||
监测-系统响应第二步:结构分析 | 方块/边界图 | ||||
结构树 | |||||
监测-系统响应第三步:功能分析 | |||||
监测-系统响应第四步:失效分析 | |||||
监测-系统响应第五步: | 目的 | ||||
频度的合理性 | |||||
现行监测控制 | |||||
评价 | |||||
严重度 | |||||
频次 | |||||
监测 | |||||
监测-系统响应的优先措施 | |||||
监测-系统响应第六步: | 目的 | 15:20~15:40 | 20M | ||
职责分配 | |||||
措施现状 | |||||
措施有效性评估 | |||||
持续改进 | |||||
FMEA结果文件化 |
| ||||
附件 | 增加部分 | 特殊特性 | 15:40~16:10 | 30M | |
表格--设计FMEA/ | |||||
进一步的应用领域 | 软件范围FMEA | ||||
机械设备制造FMEA | |||||
设计FMEA评审 | |||||
过程FMEA评审 | |||||
参考文献 | |||||
答疑与练习 |
更多课程推荐:
方之见顾问1997年成立于深圳,是国内首批成立的管理咨询和培训机构,目前在上海(1998)、东莞(1999)、苏州(2000)、广州(2004)设有分支机构或工作人员,就近为客户提供服务。 方之见顾问的服务范围最早获得中国国家认监委(CNCA)的认可。其在2001年亦有通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO27001(2009)的认证,其自身的管理亦以SA8000标准运行。
截至2020年,已为10000多家不同行业、不同规模的企业提供了顾问服务,几乎在每个领域和专业项目,我们均有世界级的代表性客户。
方之见顾问在专业领域有长期的发展和规划。其专业人员和各大专业机构保持密切联系,不断推陈出新,为客户自管理架构、制度建立、实施和持续改进提供专业顾问服务。
- 暂无评论!
      79招生网为第三方平台,不会向学员收取任何费用;内容素材如有侵权、虚假不实、违法违规信息等请联系我们 020-26225931。
      课程信息由培训机构(或其代理)自行发布(或提供),请用户在自辨课程虚实、有效性、及时性时留意以实际授课为准。